PMBOK第6版とシステム開発工程の関係を理解する③
~【基本設計】成果物・システム開発工程・PMBOKプロセス対応表~
📘 基本設計で作成する成果物一覧
基本設計では、要件定義で整理した業務要件・システム要件をもとに、利用者から見える仕様やシステム全体の構成を具体化します。
主に、画面・帳票・機能・データ・外部インターフェース・インフラ構成などを設計し、詳細設計やコーディングへ引き継ぐための基礎を作ります。
PMBOK第6版では「基本設計」という開発工程自体は定義されていませんが、成果物の作成・品質確保・資源確保などは、主に以下のプロセスと関係します。
📋 基本設計で作成する成果物
| ドキュメント(成果物) | システム開発工程 | 内容 | 主に関連するPMBOK第6版プロセス | プロセス群 | 主な目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| ER図 | 基本設計 | データ構造とエンティティ間の関係を表現した資料 | スコープの定義/品質マネジメント/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | データ構造とエンティティ間の関係を論理的に設計する |
| アプリケーション概要図 | 基本設計 | システム全体の構成や機能配置を視覚化した資料 | スコープの定義/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | アプリケーション全体の構成と機能配置を可視化する |
| 外部IFレイアウト一覧表 | 基本設計 | 外部インターフェースのレイアウトやIFを一覧化した資料 | スコープの定義/要求事項の収集/品質マネジメント/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | 外部システムとの連携対象・方式・責任範囲を整理する |
| 帳票一覧 | 基本設計 | 出力する帳票の種類、レイアウト、形式などを整理した資料 | スコープの定義/要求事項の収集 | 計画・実行 | 作成・出力する帳票の種類と用途を明確にする |
| 帳票仕様書 | 基本設計・詳細設計 | 帳票のデザイン、レイアウト、入出力項目などを詳細に記載した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 帳票項目・入力規則・処理・表示条件を具体化する |
| 画面遷移図 | 基本設計 | ユーザーインターフェースにおける画面間の遷移や操作フローを視覚化した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 画面間の遷移と操作の流れを設計する |
| 画面一覧 | 基本設計 | システムで使用する画面を一覧化した資料 | スコープの定義/要求事項の収集 | 計画・実行 | 開発対象となる画面とその役割を一覧化する |
| 画面仕様書 | 基本設計・詳細設計 | 画面のデザイン、レイアウト、入出力項目などを詳細に記載した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 画面項目・入力規則・処理・表示条件を具体化する |
| 機能一覧 | 要件定義・基本設計 | システムが提供する主要機能を一覧形式で整理した資料 | 要求事項の収集/スコープの定義 | 計画・実行 | システムが提供する機能を漏れなく整理する |
| 機能定義/項目編集定義書 | 基本設計 | オンライン処理・バッチ処理の機能詳細や項目編集ルールを記載した資料 | スコープの定義/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | 各機能の目的・処理概要・入出力・項目編集ルールを定義する |
| コード定義書 | 基本設計・詳細設計 | システムで使用するコード体系やコード一覧を整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 業務コードや区分値の体系と意味を定義する |
| データ定義書 | 基本設計・詳細設計 | データ項目の意味・型・制約などを説明した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 基本設計で名称・意味・桁数を定め、詳細設計で型・制約を確定する |
| サブシステム構成表 | 基本設計 | システム内のサブシステム構成、役割、相互関係を整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | サブシステムの分割、責任範囲、相互関係を整理する |
| H/W情報 | 基本設計 | 開発・テスト・本番環境で使用するハードウェア情報 | アクティビティ資源の見積り/資源の獲得 | 計画・実行 | 必要な機器、配置、性能、冗長構成を定義する |
| S/W情報 | 基本設計 | 開発・テスト・本番環境で使用するソフトウェア情報 | アクティビティ資源の見積り/資源の獲得 | 計画・実行 | OS・ミドルウェア・製品・バージョン構成を定義する |
| システム設定情報 | 基本設計 | システム内サブシステムの構成・役割・相互関係。 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行・監視・コントロール | サブシステムの分割、責任範囲、関係を整理する |
| N/W構成 | 基本設計 | ネットワーク構成や接続情報を整理した資料 | アクティビティ資源の見積り/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | ネットワーク機器、接続、セグメント、通信経路を設計する |
| ライブラリ情報(開発・テスト・本番) | 基本設計・詳細設計 | ライブラリ一覧。 | プロジェクト知識のマネジメント/品質マネジメント | 実行 | 利用ライブラリの名称・版数・用途・依存関係を管理する |
| アーキテクチャ | 基本設計 | システム全体のアーキテクチャを整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | システム全体の構造、技術方針、主要コンポーネントを設計する |
| 開発環境構築手順 | 基本設計・詳細設計 | 開発環境構築手順。 | 資源の獲得/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | システム全体の構造、技術方針、主要コンポーネントを設計する |
| アカウント一覧 | 基本設計 | ユーザーアカウント、権限、利用者などを整理した一覧 | 資源の獲得/資源のコントロール | 監視・コントロール | アカウント、権限、利用者、状態を適切に管理し、本番アカウントをリリース前に確定する |
📋 全工程で作成・管理する成果物
| ドキュメント(成果物) | システム開発工程 | 内容 | 主に関連するPMBOK第6版プロセス | プロセス群 | 主な目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不具合管理表 | 全工程 | 発生した不具合の内容、原因、影響、対応状況、対応履歴を管理する資料 | 品質コントロール/リスクの監視 | 監視・コントロール | 不具合を一元管理し、品質向上と再発防止を図る |
| 課題管理表 | 全工程 | プロジェクト課題、担当者、期限、対応状況、解決履歴を管理する資料 | プロジェクト作業の監視・コントロール/リスクの監視 | 監視・コントロール | 課題を可視化し、対応漏れや遅延を防止する |
| 進捗管理表 | 全工程 | WBSやスケジュールを基に進捗率、実績、遅延状況を管理する資料 | プロジェクト作業の監視・コントロール/スケジュール・コントロール | 監視・コントロール | プロジェクトの進捗を把握し、計画との差異を管理する |
| WBS(Work Breakdown Structure) | 全工程 | 作業を階層的に分解した一覧。進捗・工数・担当を管理する基盤資料 | WBSの作成 | 計画 | 作業範囲を明確化し、進捗・工数・担当を管理する基盤とする |
| フォルダ構成・命名規則 | 全工程 | ドキュメント・ソース・設定ファイルなどの配置ルール | 品質マネジメント/プロジェクト知識のマネジメント | 実行 | 成果物の保管場所や命名規則を統一し、検索性・保守性を向上させる |
| 各種連絡先一覧 | 全工程 | プロジェクト関係者、利用部門、ベンダー、保守担当などの連絡先一覧 | ステークホルダーの特定/コミュニケーション・マネジメントの計画 | 立上げ・計画 | 関係者との迅速な連絡・情報共有・エスカレーションを可能にする |
💡 基本設計で重要なポイント
基本設計では、単に設計書を作成するだけではありません。
次の工程である詳細設計・コーディング・テストに必要な情報を、関係者が同じ認識で理解できる状態にすることが重要です。
特に、以下の観点を明確にします。
- システムが提供する機能
- 画面・帳票など利用者から見える仕様
- 外部システムとの連携
- データの構造と関係
- システム・サブシステムの構成
- ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク構成
- 性能・可用性・セキュリティなどの品質条件
📌 基本設計と詳細設計の境界
基本設計と詳細設計の区分は、会社やプロジェクトの開発標準によって異なります。
例えば、次の成果物は基本設計で初版を作成し、詳細設計で詳細化するケースがあります。
- 画面仕様書
- 帳票仕様書
- データ定義書
- コード定義書
- 外部IF仕様書
そのため、本表では一部を**「基本設計・詳細設計」**と表記しています。
重要なのは工程名そのものではなく、
どの工程で初版を作成し、どの工程で内容を確定させるか
をプロジェクト計画や開発標準で明確にしておくことです。
✨ まとめ
基本設計は、要件定義で整理した要求を、実現可能なシステム仕様へ変換する工程です。
PMBOK第6版の観点では、主に次のプロセスと関係します。
- プロジェクト作業の指揮・マネジメント
- 品質マネジメント
- スコープの定義
- 要求事項の収集
- アクティビティ資源の見積り
- 資源の獲得
- 資源のコントロール
- リスクの監視
基本設計の品質が低い場合、詳細設計・コーディング・テストで仕様確認や手戻りが多く発生します。
基本設計は、要件を「作れる仕様」へ変換し、その後の工程を安定させる重要な工程です。
Share this content:
コメントを送信