PMBOK第6版とシステム開発工程の関係を理解する②
~成果物・システム開発工程・PMBOKプロセス対応表~
PMPを学習していると、
「PMBOKの49プロセスは、実際のシステム開発ではどこで使われているの?」
という疑問を持つ方は多いと思います。
PMBOKは成果物(設計書など)を定義するものではありませんが、各成果物を適切に作成・管理するためのプロジェクトマネジメントプロセスを定義しています。
そこで今回は、
「成果物 × システム開発工程 × PMBOK第6版プロセス」
の関係を整理してみました。
システム開発工程との対応
| システム開発工程 | 成果物 | PMBOK第6版プロセス | プロセス群 | 主な目的 |
|---|---|---|---|---|
| 企画・立上げ | PID(プロジェクト立上げ文書) | プロジェクト憲章の作成/プロジェクトマネジメント計画書の作成 | 立上げ・計画 | プロジェクトの目的・体制・全体方針を明確にする |
| 要件定義 | 業務内容・業務仕様 | 要求事項の収集/スコープの定義 | 計画 | 業務要件を整理し、システム化対象を明確にする |
| 要件定義 | 業務フロー | 要求事項の収集 | 計画 | 業務の流れと役割を可視化する |
| 要件定義 | システム要求設定書 | 要求事項の収集/スコープの定義 | 計画 | システム要求を明確にする |
| 要件定義 | システム化範囲記述書 | スコープの定義 | 計画 | システム化範囲を定義する |
| 要件定義 | ユースケース | 要求事項の収集/スコープの定義 | 計画 | 利用者とシステムの利用シーンを整理する |
| 要件定義 | 概念モデル図 | 要求事項の収集/スコープの定義 | 計画 | 業務概念と関係性を整理する |
| 基本設計 | 論理ER図 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | データ構造を論理的に設計する |
| 受入テスト・運用 | 業務マニュアル | 品質コントロール/ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント | 監視・コントロール | 利用者向けの業務手順を整備する |
| 要件定義 | 業務用語集 | コミュニケーションのマネジメント | 実行 | 用語を統一し認識齟齬を防止する |
| 基本設計 | アプリケーション概要図 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | システム全体構成を整理する |
| 基本設計 | 外部IF一覧 | スコープの定義/品質マネジメント | 計画・実行 | 外部システムとの連携を整理する |
| 基本設計 | 帳票一覧 | スコープの定義/要求事項の収集 | 計画 | 帳票を整理する |
| 基本設計 | 画面遷移図 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 画面遷移を設計する |
| 基本設計 | 画面一覧 | スコープの定義 | 計画 | 開発対象画面を一覧化する |
| 詳細設計 | 画面仕様書 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 画面仕様を定義する |
| 要件定義・基本設計 | 機能一覧 | 要求事項の収集/スコープの定義 | 計画 | システム機能を整理する |
| 基本設計 | 機能定義 | スコープの定義/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | 各機能を定義する |
| 詳細設計 | コード定義書 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | コード体系を定義する |
| 詳細設計 | データ定義書 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | データ項目を定義する |
| 運用設計 | 業務運用マニュアル | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 運用方法を定義する |
| 受入テスト・運用 | 操作マニュアル | 品質コントロール/ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント | 監視・コントロール | 利用者向け操作方法をまとめる |
| 要件定義 | 品質要件定義書 | 品質マネジメントの計画 | 計画 | 品質基準を定義する |
| 運用設計 | 運用留意事項 | リスクの特定/リスク対応の計画 | 計画 | 運用リスクを整理する |
| 詳細設計・開発 | 開発標準 | 品質マネジメントの計画/品質マネジメント | 計画・実行 | 開発ルールを統一する |
| 基本設計 | サブシステム構成表 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | サブシステム構成を整理する |
| 詳細設計 | シーケンス図 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | 処理の流れを設計する |
| 詳細設計 | テーブル定義書 | 品質マネジメント | 実行 | DB構造を定義する |
| 詳細設計 | ファイル一覧・レイアウト | 品質マネジメント | 実行 | ファイル構成を定義する |
| 詳細設計 | バッチ処理フロー | プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | バッチ処理を設計する |
| 詳細設計・開発 | プログラム一覧・仕様 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | プログラム仕様を定義する |
| 詳細設計 | メッセージ一覧 | 品質マネジメント | 実行 | メッセージ仕様を整理する |
| 総合テスト | 総合テスト仕様書 | 品質コントロール/スコープの妥当性確認 | 監視・コントロール | システム全体を検証する |
| テスト・保守 | 不具合管理 | 品質コントロール/リスクの監視 | 監視・コントロール | 不具合を管理・分析する |
| 保守 | 障害対応手順 | リスク対応の計画/リスク対応の実行 | 計画・実行 | 障害発生時の対応手順を標準化する |
| 保守 | 影響度判定 | 定性的リスク分析 | 計画 | 障害や変更による影響範囲を評価する |
| 保守 | 障害連絡ルート | コミュニケーション・マネジメントの計画 | 計画 | 障害時の連絡・エスカレーション経路を明確にする |
| 保守 | HW/SW保守連絡 | 調達のコントロール/コミュニケーションのマネジメント | 監視・コントロール・実行 | 保守ベンダーとの連携方法を定義する |
| 運用設計 | 運用設計 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 運用方法・監視・バックアップ・ジョブ運用を設計する |
| 運用 | 運用手順書 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 日常運用手順を標準化する |
| 運用 | オペレーションマニュアル | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | オペレーション手順を統一する |
| 運用 | 運用スケジュール | スケジュールの作成/スケジュールのコントロール | 計画・監視・コントロール | 定常運用作業の実施計画を管理する |
| 運用設計 | ジョブフロー | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | ジョブの流れ・依存関係を設計する |
| 運用 | バックアップ基準 | リスク対応の計画/品質マネジメントの計画 | 計画 | バックアップ・リストア基準を定義する |
| 運用 | 画面確認手順 | 品質コントロール | 監視・コントロール | 本番稼働後の画面確認方法を標準化する |
| 移行 | AWS変更点 | 統合変更管理の実施/リスク対応の実行 | 監視・コントロール・実行 | クラウド環境変更を安全に管理する |
| 基本設計・環境構築 | HW構成 | アクティビティ資源の見積り/資源の獲得 | 計画・実行 | ハードウェア構成を定義する |
| 基本設計・環境構築 | SW構成 | アクティビティ資源の見積り/資源の獲得 | 計画・実行 | ソフトウェア構成を定義する |
| 環境構築 | システム設定 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質コントロール | 実行・監視・コントロール | 環境設定値を統一・管理する |
| 基本設計 | NW構成 | アクティビティ資源の見積り/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | ネットワーク構成を設計する |
| 開発・運用 | ライブラリ情報 | プロジェクト知識のマネジメント/品質マネジメント | 実行 | 使用ライブラリ・バージョンを管理する |
| 詳細設計 | DB・ファイル一覧 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | DB・ファイル構成を整理する |
| 基本設計 | アーキテクチャ | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | システム全体構造を設計する |
| 開発準備 | 開発環境構築手順 | 資源の獲得/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | 開発環境を統一して構築する |
| 開発 | フォルダ構成 | 品質マネジメント | 実行 | ソース管理ルールを統一する |
| 環境構築・運用 | アカウント一覧 | 資源のコントロール/リスクの監視 | 監視・コントロール | アカウント・権限を管理する |
| リリース | デプロイ手順 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/リスク対応の実行 | 実行 | 本番リリース手順を標準化する |
| 要件定義・運用 | ユーザー情報 | ステークホルダーの特定/資源のコントロール | 立上げ・監視・コントロール | 利用者・権限情報を管理する |
| 企画・要件定義 | 前提・制約 | プロジェクト憲章の作成/リスクの特定 | 立上げ・計画 | プロジェクトの前提・制約条件を明確にする |
| 運用 | 業務対応手順 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 業務イベント対応手順を標準化する |
| 保守 | 問合せ対応 | コミュニケーションのマネジメント/ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント | 実行 | 問い合わせ対応を標準化する |
| 保守 | 変更履歴 | 統合変更管理の実施/プロジェクト知識のマネジメント | 監視・コントロール・実行 | システム変更履歴を管理する |
| 導入・移行 | キッティング | 資源の獲得/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | 端末・機器を利用可能な状態に設定する |
| 詳細設計 | DBマトリクス | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | DBと機能の対応関係を整理する |
| 詳細設計 | ジョブマトリクス | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | ジョブと処理内容の対応を整理する |
| 全工程 | 各種申請書 | コミュニケーションのマネジメント/調達の実行/資源の獲得 | 計画・実行 | 環境・権限・機器などの申請・承認を管理する |
| 保守 | 保守契約書 | 調達マネジメントの計画/調達の実行/調達のコントロール | 計画・実行・監視・コントロール | 保守契約・SLA・責任範囲を明確にする |
| 全工程 | 各連絡先一覧 | コミュニケーション・マネジメントの計画/ステークホルダーの特定 | 計画・立上げ | 関係者・ベンダー・利用部門の連絡先を一元管理する |
ポイント
ここで重要なのは、
PMBOKは成果物を規定しているわけではない
ということです。
PMBOKが定義しているのは、
「成果物を適切にマネジメントするためのプロセス」
になります。
つまり、
PMBOK
↓
プロジェクトを管理する
↓
システム開発工程
↓
各工程で成果物を作成する
という関係になります。
実務では
例えば、
「画面仕様書」
という成果物一つを作成する場合でも、
PMは
- スコープ
- 品質
- スケジュール
- リスク
- 要員
- コミュニケーション
などを管理しています。
つまり、
成果物を作っているように見えて、
実際には
PMBOK第6版のプロセスを活用しながらプロジェクトをマネジメントしている
ということになります。
コメントを送信