PMBOK第6版とシステム開発工程の関係を理解する④
~【詳細設計】成果物・システム開発工程・PMBOKプロセス対応表~
📘 詳細設計で作成する成果物一覧
詳細設計では、基本設計で決定したシステム仕様をもとに、プログラムを実装できるレベルまで具体化します。
画面・帳票・データベース・ファイル・バッチ・プログラムなどの内部仕様を詳細化し、開発者が迷わずコーディングできる状態を目指します。
PMBOK第6版では「詳細設計」という工程自体は定義されていませんが、成果物の作成・品質確保・チームマネジメントなどは、主に実行プロセス群で管理されます。
📋 詳細設計で作成する成果物
| ドキュメント(成果物) | システム開発工程 | 内容 | 主に関連するPMBOK第6版プロセス | プロセス群 | 主な目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帳票仕様書 | 基本設計・詳細設計 | 帳票のデザイン、レイアウト、入出力項目などを詳細に記載した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 帳票項目・入力規則・処理・表示条件を詳細化する |
| 画面仕様書 | 基本設計・詳細設計 | 画面のデザイン、レイアウト、入力・出力項目を詳細に記載した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 画面項目・入力規則・処理・表示条件を詳細化する(一般的には詳細設計成果物) |
| コード定義書 | 基本設計・詳細設計 | システムで使用するコードの定義や一覧。 | 品質マネジメント/プロジェクト知識のマネジメント/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | 業務コードや区分値の体系と意味を定義する 詳細設計でコード体系を確定する |
| データ定義書 | 基本設計・詳細設計 | データベース項目の意味・型・制約を説明した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | データ項目の名称・型・桁数・制約を定義し、詳細設計で確定する |
| 開発/作業基準(コーディング・ネーミングルール等) | 詳細設計・コーディング | 開発時のコーディング規約や命名規則などを定義した資料 | 品質マネジメントの計画/品質マネジメント/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 計画・実行 | 設計・実装・レビューの共通ルールを定め、品質を統一する |
| シーケンス図 | 詳細設計 | システム内部の処理手順やメッセージの流れを表した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 処理主体間のメッセージ交換や処理順序を設計する |
| テーブル定義書 | 詳細設計 | テーブル構成、列情報、キー、制約などを定義した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | テーブル・列・キー・制約・索引を詳細に定義する |
| ファイル一覧 | 詳細設計 | システムで使用するファイルを一覧化した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 入出力ファイルの種類・用途・項目を整理する |
| ファイルレイアウト | 詳細設計 | ファイル構造やデータ配置を定義した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 入出力ファイルの項目・形式・データ型を定義する |
| バッチ処理フロー | 詳細設計 | バッチ処理の流れ・実行順序・依存関係を整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | バッチ処理の順序・条件・依存関係を設計する |
| プログラム一覧 | 詳細設計 | システムで開発するプログラムを一覧化した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | プログラム単位の役割・入出力・処理内容を整理する |
| プログラム仕様書 | 詳細設計 | 各プログラムの処理内容・機能・動作を記載した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | プログラム単位の処理内容・ロジック・入出力を定義する |
| メッセージ一覧 | 詳細設計 | エラー・警告・案内メッセージを整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | エラーメッセージ・コード・発生条件・対応方法を定義する |
| ジョブフロー/ジョブ一覧表 | 詳細設計 | ジョブの流れ・実行順序・スケジュールを整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | ジョブ処理・実行順序・依存関係・異常処理を設計する |
| ライブラリ情報(開発・テスト・本番) | 基本設計・詳細設計 | ライブラリ一覧。 | プロジェクト知識のマネジメント/品質マネジメント | 実行 | 利用ライブラリの名称・版数・用途・依存関係を管理する |
| データベース・データセット・ファイル一覧 | 詳細設計 | DB・データセット・ファイル構成を整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | システムで使用するデータ資源を一覧化する |
| 開発環境構築手順 | 詳細設計 | 開発環境構築手順をまとめた資料 | 資源の獲得/プロジェクト作業の指揮・マネジメント | 実行 | 開発環境を同一条件で構築できる手順を整備する |
| DBマトリクス(CRUD表) | 詳細設計 | CRUD表など、機能とデータの関係を整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | 機能ごとに参照・更新するテーブルを整理する |
| ジョブマトリクス | 詳細設計 | ジョブごとのDB参照・更新・依存関係を整理した資料 | プロジェクト作業の指揮・マネジメント/品質マネジメント | 実行 | ジョブ単位の処理・実行条件・依存関係を一覧化する |
📋 全工程で作成・管理する成果物
| ドキュメント(成果物) | システム開発工程 | 内容 | 主に関連するPMBOK第6版プロセス | プロセス群 | 主な目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不具合管理表 | 全工程 | 発生した不具合の内容、原因、影響、対応状況、対応履歴を管理する資料 | 品質コントロール/リスクの監視 | 監視・コントロール | 不具合を一元管理し、品質向上と再発防止を図る |
| 課題管理表 | 全工程 | プロジェクト課題、担当者、期限、対応状況、解決履歴を管理する資料 | プロジェクト作業の監視・コントロール/リスクの監視 | 監視・コントロール | 課題を可視化し、対応漏れや遅延を防止する |
| 進捗管理表 | 全工程 | WBSやスケジュールを基に進捗率、実績、遅延状況を管理する資料 | プロジェクト作業の監視・コントロール/スケジュール・コントロール | 監視・コントロール | プロジェクトの進捗を把握し、計画との差異を管理する |
| WBS(Work Breakdown Structure) | 全工程 | 作業を階層的に分解した一覧。進捗・工数・担当を管理する基盤資料 | WBSの作成 | 計画 | 作業範囲を明確化し、進捗・工数・担当を管理する基盤とする |
| フォルダ構成・命名規則 | 全工程 | ドキュメント・ソース・設定ファイルなどの配置ルール | 品質マネジメント/プロジェクト知識のマネジメント | 実行 | 成果物の保管場所や命名規則を統一し、検索性・保守性を向上させる |
| 各種連絡先一覧 | 全工程 | プロジェクト関係者、利用部門、ベンダー、保守担当などの連絡先一覧 | ステークホルダーの特定/コミュニケーション・マネジメントの計画 | 立上げ・計画 | 関係者との迅速な連絡・情報共有・エスカレーションを可能にする |
💡 詳細設計で重要なポイント
詳細設計では、設計者のための資料ではなく、開発者が迷わず実装できる資料を作成することが重要です。
特に次の内容を明確にします。
- プログラムの処理内容
- データベース構造
- テーブル・ファイル定義
- 画面・帳票の詳細仕様
- バッチ処理
- エラーメッセージ
- CRUD(DBマトリクス)
- ジョブの依存関係
これらが曖昧なままコーディングを開始すると、仕様確認や手戻りが増え、品質・納期・コストに大きな影響を与えます。
📌 基本設計との違い
- 基本設計:利用者や業務部門が理解できるレベルで「何を作るか」を定義する。
- 詳細設計:開発者が実装できるレベルまで「どのように作るか」を具体化する。
そのため、画面仕様書・帳票仕様書・データ定義書などは、基本設計で初版を作成し、詳細設計で実装レベルまで詳細化するプロジェクトも多くあります。
✨ まとめ
詳細設計は、基本設計で決定した内容を実装可能なレベルまで具体化する工程です。
PMBOK第6版の観点では、主に次のプロセスと関係します。
- プロジェクト作業の指揮・マネジメント
- 品質マネジメント
- 品質コントロール(レビュー・確認時)
- 資源の獲得(開発環境など)
詳細設計の品質は、そのままコーディング・単体テストの品質につながります。
「誰が実装しても同じ成果物になるレベルまで仕様を具体化すること」が、詳細設計の最大の目的です。
Share this content:
コメントを送信