基本設計工程について
基本設計は、要件定義で承認された仕様を元に、「システム上の大枠を設計する工程です。ユーザーから見た操作や画面の流れ、出力物の仕様、システムの構成などを中心に設計します。
💻 基本設計で実施する主な内容
区分 | 内容 |
---|---|
1. システム構成設計 | サーバ構成、ネットワーク、外部システムとの接続方式(クラウド・オンプレ・API連携など) |
2. 画面設計 | 各画面のレイアウト、項目、操作内容、遷移フローの定義 |
3. 帳票設計 | 出力帳票(PDF、Excel、CSVなど)の仕様、レイアウト、出力条件など |
4. 入出力設計 | 入力/出力データの構成、項目定義、バリデーション、ファイル連携形式 |
5. 権限設計 | ログイン方式、ユーザー区分、権限レベルごとのアクセス可否設定 |
6. データベース設計(論理設計) | データ分析結果を元に、ER図作成、正規化、テーブル構成、キー制約、インデックス設計など |
7. 画面遷移図 | 画面の遷移や機能単位の使用イメージを明示化 |
8. 非機能設計 | パフォーマンス要件、セキュリティ、可用性、ログ管理などの概要設計 |
9. 外部インターフェース設計 | 他システムとの接続仕様(REST API、バッチ連携など) |
10. テスト計画(概要) | 単体テスト/結合テスト/総合テスト/受入テストの方針 |
💻 基本設計で作成される成果物
成果物名 | 概要 |
---|---|
基本設計書 | 以下の個別設計ドキュメントの統合版/目次付きで体系化されているもの |
画面設計書 | 各画面の名称、入力項目、入力制約、初期値、説明文など |
帳票設計書 | 出力フォーマット、項目、レイアウト例、出力条件、出力先など |
データ項目定義書 | データの名称、日本語名称、型、桁数、入力制約、備考など |
ER図 | テーブルとその関係性(リレーション)を図化したもの |
画面遷移図 | 機能や画面のつながり、動作の流れを図式化 |
権限マトリクス表 | ユーザー種別ごとのアクセス可能な機能一覧 |
基本設計は、実現するシステムイメージを業務側にわかりやすく説明するものを生産物としています。当工程で、業務側とは構築するシステムの最終確認をしておいて下さい。次工程の詳細設計工程からは、システム側が必要な生産物になります。業務側には、確認する作業(レビュー)にて意見を求めることはなくなります。
次は、詳細設計工程です。記載するまでしばらくお待ちください。
Share this content:
コメントを送信